Цена с учётом НДС
- Модель: RBwAPG-60ad-SA
- UPC: 70874743714
- EAN: 708747437140
MikroTik wAP 60Gx3 AP (RBwAPG-60ad-SA) – всепогодняя внутренняя/внешняя точка доступа, 4 core IPQ-4019 716 MHz, 256 MB, Built-in 60 GHz 802.11ad, RouterOS, license level 4.
Устройство разработано для построения рентабельной PtMP-схемы в «чистом» диапазоне беспроводной передачи данных 60 ГГц с минимальными затратами. По сравнению с wAP 60G AP имеет совершенно новую антенную решётку с гораздо более широким углом охвата.
По сравнению с обычной WAP AP 60G, новая модель имеет совершенно новую антенную решетку с поддержкой гораздо более широкого угла охвата и оптимизирована специально для многоточечной работы. 96 антенных элементов работают с технологией формирования луча, обеспечивая одновременное подключение до восьми клиентских устройств с частотой 60 ГГц в поле обзора 180 градусов. Два устройства wAP 60Gx3 AP также могут использоваться в двухточечных конфигурациях.
В основе wAP 60Gx3 AP лежит мощный 4-ядерный процессор Qualcomm IPQ-4019, каждое ядро которого работает на частоте 716 МГц.
IPQ4019 позиционируется как первый в отрасли SoC с поддержкой Dual-Band и второго поколения стандарта Wave-2 802.11ac. Возможности Dual-Band Wi-Fi в wAP-60-AP не задействованы.
wAP 60Gx3 обеспечивает высокоскоростное соединение на расстоянии до 800 метров, если использовать его вместе с LHG 60, или до 200 метров с wAP 60 и SXTsq Lite60. Максимальная скорость, обеспечиваемая 60G достигает отметки 1 Гбит в полнодуплексном режиме.
ОСОБЕННОСТИ
- Влагостойкий корпус
- Специально оптимизирована для создания PtMP-соединений
- Построение PtP-моста с использованием двух wAP 60Gx3 AP
- Интегрированная ФАР-антенна
- Работа в режимах: точка доступа, клиентская станция
- Дальность радиосвязи более 200 м
- Установка на стену, потолок, мачту
ХАРАКТЕРИСТИКИ MIKROTIK WAP 60GX3 AP
Процессор | IPQ-4019 716 МГц, 4 ядра |
Архитектура | ARM 32 бит |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
Радиомодуль | Встроенный 60 ГГц, на основе 802.11ad |
Ширина диаграммы направленности антенны | Фазированная антенная решётка 180° (beamforming) |
Питание на входе | 20 - 57 В (Passive PoE, 802.3af/at) 12 - 57 В (DC Jack) |
Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Производитель | MikroTik |
Страна бренда | Латвия |
Гарантия | 12 месяцев |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОРА
RBwAPG-60ad-SA | IPQ-4018 (716 МГц) тест через один порт 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 81.2 | 986.1 | 234.9 | 962.2 | 1482.6 | 759.1 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 81.2 | 986.1 | 227.7 | 932.7 | 231.9 | 118.7 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 81.2 | 986.1 | 235.1 | 963.0 | 1421.8 | 728.0 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 81.2 | 986.1 | 235.1 | 963.0 | 458.3 | 234.6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 81.2 | 986.1 | 234.9 | 962.2 | 236.8 | 121.2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОТОКОЛОВ IPSEC
RBwAPG-60ad-SA | IPQ-4018 (716 МГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
Технические характеристики | |
Характеристики | 60GHz Base Station with 180 degree Integrated antenna |