- Модель: RB911G-5HPacD-QRT
- UPC: 70874743186
- EAN: 708747431865
Mikrotik QRT 5 ac (RB911G-5HPacD-QRT) - сверхмощный уличный (всепогодный) 5 ГГц радиомаршрутизатор серии RouterBOARD, выполненный в корпусе панельной антенны, и поддерживающий стандарт 802.11ac. Позиционируется как средство создания быстрых каналов "точка-точка" с низким пингом, также может использоваться в качестве WiFi-клиента или точки доступа.
MikroTik RB QRT 5 ac - радиомост внешнего исполнения, который оборудован одним сетевым портом 10/100/1000 Мбит/с Гигабит Ethernet и интегрированной антенной с коэффициентом усиления 24dBi. Устройство осуществляет скоростную передачу данных до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 4.92 - 5.10 ГГц по стандарту 802.11a/n/ac.
Точка доступа MikroTik RB QRT 5 ac обеспечивает высокую пропускную способность на расстоянии до 10 километров, но может быть использована и для создания связи на более дальних дистанциях.
На борту QRT 5 ac присутствует высокопроизводительный процессор QCA9557-AT4A-R, тактовая частота которого составляет 720 MHz. Оперативная память достигает 64 МВ, встроенная - 128 МВ. Питание точки доступа осуществляется по технологии PoE.
MikroTik RB QRT 5 ac предназначен для создания беспроводного соединения топологии «точка-точка» на высоких скоростях, «точка-многоточка», а также может быть интегрирована в качестве базовой станции в виде сектора 13 градусов.
Технические характеристики
Процессор | QCA9557-AT4A-R, 720 МГц | ||
ОЗУ | 128 МБ RAM | ||
ПЗУ | 128 МБ NAND | ||
Ethernet | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet | ||
Радиоинтерфейс | QCA9882-BR4A-R, 802.11a/n/ac, MIMO 2x2 | ||
Диапазон частот | 4920–6100 МГц | ||
Диапазон частот | 4.9–5.875 ГГц | ||
Поддерживаемая ширина каналов | 20/40/80 МГц | ||
Усиление | 24 дБи | ||
Выходая мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) | ||
КСВН | 1.37:1 | ||
Ширина луча в горизонтальной плоскости при 3 дБ | 10.5° | ||
Ширина луча в вертикальной плоскости при 3 дБ | 10.5° | ||
Поляризация | Двойная линейная (вертикальная и горизонтальная) | ||
Поляризационная изоляция | -50 дБ | ||
Кросс-поляризация, не менее | -25 дБ | ||
Коэффициент обратного излучения, не менее | 35 дБ | ||
Питание | PoE (8..30 В, не 802.3af) по разъёму Ether0 | ||
Максимальное энергопотребление | 10.5 Вт | ||
Размеры | 309 x 320 х 50 мм | ||
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °С | ||
Влажность | Макс. 70% (без конденсата) | ||
Операционная система | Mikrotik RouterOS Level 4 License | ||
Дополнительно | Бипер, LED-индикаторы уровня сигнала и статуса, датчики напряжения и температуры |
Характеристики радимодуля
Пропускная способность | Мощность (TX) | Чувствительность (RX) |
MCS0 | 30 дБм | -96 дБм |
MCS7 | 27 дБм | -77 дБм |
MCS9 | 22 дБм | -72 дБм |
6 Мбит/с | 31 дБм | -96 дБм |
54 Мбит/с | 27 дБм | -81 дБм |
Комплект поставки
Радиомаршрутизатор | 1 шт. |
Юстировочное крепление | 1 шт. |
Зажим для мачты | 1 шт. |
U-болт | 1 шт. |
Комплект болтов | 1 шт. |
Блок питания 24 В 0.8 А | 1 шт. |
Инжектор RBGPOE | 1 шт. |
Технические характеристики | |
Характеристики | Mikrotik RouterBoard QRT-5 AC |