Цена с учётом НДС
- Модель: CCR1016-12G
- UPC: 73311590892
- EAN: 733115908922
MikroTik CCR1016-12G — это высокоскоростной промышленный роутер, оснащенный мощным 16-ядерным процессором с частотой 1,2 ГГц на каждое ядро.
Пропускная способность всех портов в полном дуплексе составляет до 17,8 млн. пакетов в секунду или до 12 Гбит/с.
В роутере есть два слота SODIMM для установки оперативной памяти. По умолчанию на плате установлено 2 ГБ оперативной памяти, но ее можно расширить до 16 ГБ и более.
Устройство имеет 12 гигабитных портов, один COM-порт и Micro USB порт. На корпусе CCR1016-12G расположен цветной сенсорный экран для отображения информации о загрузке процессора и трафике на сетевых интерфейсах. Корпус 1U позволяет установить маршрутизатор в серверную стойку.
Работой роутера управляет операционная система RouterOS с лицензией Level 6, которая ничем неограниченна по ее использованию. Балансировка загрузки, Firewall, OpenVPN, L2TP, IPSec, MPLS, PPPoE, PPTP, шлюз, Proxy, FTP, HotSpot, Radius, Bonding — это далеко не полный перечень возможностей RouterOS.
Производитель MikroTik продолжает доказывать, что может выпускать роутеры не только очень быстрые и надежные, но и обладающие невысокой ценой.
Особенности
- Сетевой процессор Tilera — 16 ядер по 1.2 ГГц
- Суммарный объём внутреннего кэша: 12 МБ
- Новейшая архитектура TILE GX
- Обработка до 17.8 млн пак/с в режиме Fast path (канальная скорость)
- Пропускная способность до 12 Гбит/с при настройке очереди / межсетевого экрана в RouterOS
- 12 гигабитных Ethernet-портов
- Порты подключены напрямую к процессору
- Цветной сенсорный LCD-дисплей
- Два блока питания с функцией резервирования
- Корпус 1U для монтажа в стойку
Это вторая версия устройства. По сравнению с прежней, добавился второй блок питания с функцией резервирования. Появился полноразмерный USB-порт.
Технические характеристики
Процессор | TLR4-01680 1.2 ГГц, 16 ядер |
Архитектура | TILE |
ОЗУ | 2 ГБ RAM |
ПЗУ | 512 МБ NAND, 512 КБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 12x 10/100/1000 Ethernet |
Интерфейс подключения | 1х USB (тип A), 1A, с возможностью сброса питания USB-порта |
Последовательный консольный порт | 1x RJ45 |
Питание на входе | 100–240 В АС 2х блок питания с функцией резервирования |
Максимальное энергопотребление | 42 Вт, 37 Вт (без подключённых устройств) |
Размеры | 443 x 193 x 44 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +60° (протестировано) |
Операционная система | RouterOS Level 6 |
Дополнительно | Датчик температуры процессора, датчик температуры платы, кнопка Режим |
Результаты замера производительности процессора
CCR1016-12G | TLR4-01680 (1.2 ГГц) тест максимальной пропускной способности на все 16 ядер | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 975.2 | 11842.8 | 2819.5 | 11548.7 | 17857.1 | 9142.8 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 975.2 | 11842.8 | 2120.8 | 8686.8 | 2819.5 | 1443.6 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 975.2 | 11842.8 | 2819.5 | 11548.7 | 17857.1 | 9142.8 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 975.2 | 11842.8 | 2610.4 | 10692.2 | 2787.7 | 1427.3 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 975.2 | 11842.8 | 1253.4 | 5133.9 | 1316 | 673.8 |
Результаты замера производительности протоколов IPsec
CCR1016-12G | TLR4-01680 (1.2 ГГц) пропускная способность IPsec | ||||||||||||||||||||||||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||||||||||||||||||||||||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 130.5 | 1461.6 | 123.4 | 505.4 | 115.4 | 59.1 | ||||||||||||||||||||||
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 363.8 | 4074.6 | 413.8 | 1694.9 | 425.9 | 218.1 | ||||||||||||||||||||||
256 туннелей |
|