- Наличие: Нет в наличии
- Модель: UDW
Ubiquiti UniFi Dream Wall — Настенная консоль UniFi OS
Обзор
Настенная консоль UniFi OS со шлюзом безопасности, коммутатором PoE с четырьмя портами 802.3bt PoE++, высокопроизводительной точкой доступа и сетевым видеорегистратором. Dream Wall — это мощная настенная консоль UniFi OS, разработанная для автономного, компактного решения для размещения оборудования. Эта многофункциональная консоль нового поколения оснащена (17) портами GbE RJ45, включая (12) с выходом PoE [(4) PoE, (4) PoE+ и (4) PoE++], (3) мультигигабитными портами WAN/LAN и двухдиапазонным Wi-Fi-модулем с совокупной пропускной способностью 2,7 Гбит/с, что позволяет создавать надежные и быстрые сети с поддержкой различных локальных и удаленных клиентов. Dream Wall также оснащена 1,3-дюймовым цветным сенсорным экраном LCM для удобного мониторинга состояния и встроенным модулем управления Bluetooth для ускорения процесса настройки через веб-приложение UniFi Network или мобильное приложение. UDM оснащен слотом Micro-SIM, для которого требуется карта памяти объемом не менее 128 ГБ. Dream Wall поставляется с одним предустановленным блоком питания.
Ключевые особенности
Все-в-одном: Объединяет в себе шлюз безопасности, коммутатор PoE (420 Вт бюджет), точку доступа WiFi 6 и NVR с предустановленной картой microSD 512 ГБ и встроенным SSD 128 ГБ.
Высокая производительность: Пропускная способность IDS/IPS до 3.5 Гбит/с, поддержка более 100 управляемых устройств UniFi, до 12 камер HD (или 7 2K, 4 4K) и более 300 одновременно подключенных пользователей.
Расширенные сетевые возможности: Поддержка OSPF, BGP, динамической маршрутизации, балансировки нагрузки Multi-WAN, расширенного NAT, встроенного RADIUS-сервера и RadSec.
Встроенный WiFi 6: Двухдиапазонный модуль (5 ГГц 4×4 MU-MIMO, 2.4 ГГц 2×2 MU-MIMO) с совокупной скоростью 2.7 Гбит/с и усилением антенн до 6 dBi.
Надёжность и управление: Резервирование с двумя блоками питания с возможностью горячей замены (один предустановлен), настенный монтаж, сенсорный дисплей 4.7" и управление через Ethernet/Bluetooth.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | UniFi Dream Wall |
| Габариты | 549 x 342 x 62 мм (21.6 x 13.5 x 2.4") |
| Вес | 8.6 кг (19 фунтов) |
| Материал корпуса | Поликарбонат, оцинкованная сталь, алюминиевый сплав |
| Материал крепления | Нержавеющая сталь |
| Пакет приложений UniFi | Network ✓ Protect ✓ Access ✓ Talk ✓ Connect ✓ |
| Управляемых устройств UniFi | 100+ |
| Управляемых камер | (12) HD / (7) 2K / (4) 4K |
| Количество одновременно подключенных пользователей | 300+ |
| Макс. количество портов WAN | 8 |
| Порты WAN по умолчанию | (1) 2.5 GbE RJ45, (1) 10G SFP+ |
| Схема портов | 1 GbE RJ45: 17 (4 PoE++, 4 PoE+, 4 PoE) (1G/100M/10M); 2.5 GbE RJ45: 1; 10G SFP+: 2 |
| Пропускная способность IDS/IPS | 3.5 Гбит/с |
| Форм-фактор | Настенный монтаж |
| Резервирование | (2) блока питания с возможностью горячей замены (1 предустановлен) |
| Зона покрытия WiFi | 140 м² (1,500 футов²) |
| Безопасность | |
| Межсетевой экран с отслеживанием состояния | ✓ |
| Межсетевой экран уровня 7 с учетом приложений | ✓ |
| DPI и идентификация трафика | ✓ |
| Расширенная фильтрация межсетевого экрана на основе зон | ✓ |
| Фильтрация контента | ✓ |
| Предотвращение вторжений (IPS/IDS) | ✓ |
| Блокировка рекламы | ✓ |
| Сигнатуры IDS/IPS | 55,000+ с CyberSecure |
| Сегментация трафика на основе VLAN/подсетей | ✓ |
| Сеть | |
| Балансировка нагрузки Multi-WAN | ✓ |
| Динамическая маршрутизация OSPF / BGP | ✓ |
| Расширенный QoS | ✓ |
| Multicast DNS (mDNS) | ✓ |
| Расширенный NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | ✓ |
| Встроенный RADIUS-сервер | ✓ |
| RADIUS поверх TLS (RadSec) | ✓ |
| Дополнительное резервирование интернета с UniFi LTE Backup | ✓ |
| Отчеты о качестве интернета и сбоях | ✓ |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8,000 |
| Маршрутизация WAN на основе политик | ✓ |
| Настраиваемый DHCP-сервер | ✓ |
| Поддержка IPv6 ISP | ✓ |
| IGMP Proxy | ✓ |
| Встроенный WiFi | |
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Пропускная способность 5 ГГц | 2.4 Гбит/с |
| Пропускная способность 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| MIMO 5 ГГц | 4x4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO 2.4 ГГц | 2x2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Усиление антенны 5 ГГц | 6 дБи |
| Усиление антенны 2.4 ГГц | 5.9 дБи |
| Макс. мощность TX 5 ГГц | 26 дБм |
| Макс. мощность TX 2.4 ГГц | 23 дБм |
| Беспроводная безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Макс. BSSID | 8 на радио |
| Поддерживаемые скорости | 802.11a/b/g/n/ac/ax (все стандартные скорости до 2.4 Гбит/с) |
| Аппаратное обеспечение | |
| Хранилище NVR | Предустановленная карта microSD 512 ГБ, встроенный SSD 128 ГБ |
| Слот расширения | microSD |
| Бюджет PoE | 420 Вт |
| Макс. мощность PoE на порт: PoE / PoE+ / PoE++ | 15.4 Вт / 30 Вт / 60 Вт |
| Диапазон напряжения (PoE) | PoE: 44-57 В; PoE+/PoE++: 50-57 В |
| Макс. потребляемая мощность (включая PoE) | 532 Вт |
| Метод питания | Универсальный вход переменного тока 100–240 В, 7 A макс., 50/60 Гц |
| Источник питания | (2) БП переменного/постоянного тока 550 Вт с горячей заменой (1 предустановлен) |
| Процессор | Четырехъядерный ARM Cortex-A57 @ 1.7 ГГц |
| Системная память | 4 ГБ |
| Встроенное хранилище | 16 ГБ eMMC + встроенный SSD 128 ГБ + предустановленная microSD 512 ГБ |
| Дисплей LCM | 4.7" сенсорный |
| Управление | Ethernet, Bluetooth |
| Светодиоды | Ethernet ✓, SFP+ ✓ |
| Кнопка | (1) Сброс до заводских настроек |
| Защита от ESD/EMP | Воздух: ±8 кВ, контакт: ±4 кВ |
| Рабочая температура | от -10 до 40° C (14 до 104° F) |
| Влажность | от 5 до 95% без конденсации |
| Соответствие NDAA | ✓ |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, Anatel |
| Программное обеспечение | |
| VLAN | 802.1Q |
| Изоляция гостевого трафика | ✓ |

КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Комплектующее | Кол-во |
|---|---|
| UniFi Dream Wall (с одним предустановленным блоком питания) | 1 шт. |
| Краткое руководство пользователя | 1 шт. |
| Кабели и крепежи (в зависимости от региона) | 1 компл. |
Обратите внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования проверяйте актуальные данные на официальных сайтах производителя.